| Navn: | 1999 | |
| Udsendt: | 22-07-1985 klokken 20:00-20:35 (en mandag) | |
| Beskrivelse: | ||
| Vis: | Indhold | speak | |
| Datobladring: | Forudgående udsendelse | efterfølgende udsendelse | |
| Navigation: | Forside -> Alle 1999 |
| # | Start | Kunstner | Titel | Mix/version | Kommentarer og supplerende information | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | Hilsen fra Roger Moore | Discogs, Youtube | |||
| 2 | 00:00:06 | Vignet | Discogs, Youtube | |||
| 3 | 00:00:31 | Intro | Discogs, Youtube | |||
| 4 | 00:01:58 | Steve Miller Band | Bongo bongo | Discogs, Youtube | ||
| 5 | 00:04:03 | Snak | Discogs, Youtube | |||
| 6 | 00:04:29 | Pointer Sisters | Baby come and get it | Discogs, Youtube | ||
| 7 | 00:06:47 | Snak | Discogs, Youtube | |||
| 8 | 00:07:43 | Eurythmics | Would I lie to you? | Discogs, Youtube | ||
| 9 | 00:10:13 | Snak | Discogs, Youtube | |||
| 10 | 00:11:05 | Simple Minds | Don't you forget about me | Discogs, Youtube | ||
| 11 | 00:14:08 | Snak | Discogs, Youtube | |||
| 12 | 00:14:52 | Debarge | Rhythm of the night | Discogs, Youtube | ||
| 13 | 00:16:30 | Snak | Discogs, Youtube | |||
| 14 | 00:16:46 | Hilsen fra Howard Jones | Discogs, Youtube | |||
| 15 | 00:17:08 | Howard Jones | Look mama | Discogs, Youtube | ||
| 16 | 00:18:55 | Snak | Discogs, Youtube | |||
| 17 | 00:19:31 | Belouis Some | Imagination | Discogs, Youtube | ||
| 18 | 00:23:07 | Snak | Discogs, Youtube | |||
| 19 | 00:24:02 | Godley & Creme | Cry | Discogs, Youtube | ||
| 20 | 00:27:24 | Snak | Discogs, Youtube | |||
| 21 | 00:28:00 | Stephen 'Tin-Tin' Duffy | Icing on the cake | Discogs, Youtube | ||
| 22 | 00:31:37 | Hilsen fra Duran Duran/Snak | Discogs, Youtube | |||
| 23 | 00:31:56 | Duran Duran | A view to a kill | Discogs, Youtube | ||
| 24 | 00:33:40 | Snak | Discogs, Youtube | |||
| 25 | 00:34:11 | Vignet/rulletekster | Discogs, Youtube |
| Længde af optagelse: 00:34:50 minutter Undertitlen til beskrivelsen i dagbladenes programoversigter var "Kim Schumacher præsenterer de nyeste, sjoveste og mest spændende musikvideoer fra både ind- og udland". Udsendelsen skulle jf. dagbladenes programoversigter kun vare til 20:30, men da den varer 34 min og 50 sekunder er udstrækningen sat til 20:35. |