| Navn: | Studie 83 | |
| Udsendt: | 29-06-1983 klokken 15:05-16:00 (en onsdag) | |
| Beskrivelse: | ||
| Vis: | Indhold | speak | |
| Datobladring: | Forudgående udsendelse | efterfølgende udsendelse | |
| Navigation: | Forside -> Alle Studie 83 |
| # | Start | Kunstner | Titel | Mix/version | Kommentarer og supplerende information | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | Stone | Time | Discogs, Youtube | ||
| 2 | 00:04:22 | Prince Charles & The City Beat Band | Cash (cash money) | Discogs, Youtube | ||
| 3 | 00:07:53 | Roxy Music | The main thing | Discogs, Youtube | ||
| 4 | 00:11:29 | Grace Jones | Nipple to the bottle | Discogs, Youtube | ||
| 5 | 00:16:04 | Toney Lee | Reach up | Discogs, Youtube | ||
| 6 | 00:20:47 | Wham! | Bad boys | Discogs, Youtube | ||
| 7 | 00:24:57 | The Flirts | Calling all boys | Discogs, Youtube | ||
| 8 | 00:28:32 | New Edition | Candy girl | Discogs, Youtube | ||
| 9 | 00:32:51 | Viola Wills | Up on the roof | Discogs, Youtube | ||
| 10 | 00:38:00 | Liquid Gold | Substitute | Discogs, Youtube | ||
| 11 | 00:41:55 | Gibson Brothers | Cuba | Discogs, Youtube | ||
| 12 | 00:45:22 | The Clash | Rock the casbah | KS introducerer nummeret som "Mustapha dance". Det var B-siden på den oprindelige UK-single (vistnok en 10"), som havde "Rock the casbah" på A-siden. Hvorvidt det er ham eller teknikeren, der har byttet rundt, står hen i det uvisse. At det var teknikeren er ganske sandsynligt, da ”Rock the casbah”, der er en instrumentalversion af ”Mustapha dance”, var den version, der primært blev spillet i New York på det tidspunkt. | Discogs, Youtube | |
| 13 | 00:49:21 | Men Without Hats | The safety dance | Discogs, Youtube | ||
| 14 | 00:51:20 | Yazoo | State farm | Discogs, Youtube |
| Længde af optagelse: 00:54:21 minutter |