I 1996 udsender MCA Music Entertainment A/S sammen med Peer Kaae en minde-cd om/med Kim Schumacher. Det endelige projekt kommer til at indeholde 2 cd'er med de bedste klip fra Kims udsendelser, og det lykkedes ret godt: cd'en bliver en stor succes hos både anmeldere og købere.
Stemmen fra 80'erne, cd 1:
|
|
|
|
|
1. | Rick Astley | Take me to your heart | Studie 88, 28.11.1988 |
2. | Rockwell | Somebody's watching me | Studie 84, 09.04.1984 |
3. | Bronski Beat | Hit that perfekt beat boy | Studie 85, 23.12.1985 |
4. | Billy Ocean | When the going gets tough (the tough gets going) | Studie 86, 10.02.1986 |
5. | Jermaine Stewart | We don't have to (take our clothes off) | Studie 86, 10.03.1986 |
6. | Level 42 | Something about you | Studie 86, 28.04.1986 |
7. | Erasure | Oh l'Amour | Studie 86, 02.06.1986 |
8. | Eurythmics | When tomorrow comes | Studie 86, 14.07.1986 |
9. | Laban | Love in Siberia | Studie 86, 21.07.1986 |
10. | Miami Sound Machine | Bad boy | Studie 86, 21.07.1986 |
11. | Cameo | Word up | Klubland, 12.11.1986 |
12. | Yazz & the Plastic Population | The only way is up | Studie 88, 25.07.1988 |
13. | Pet Shop Boys | Always on my mind | Studie 87, 07.12.1987 |
|
|
|
|
| Stemmen fra 80'erne, cd 2:
|
1. | Yarbrough & Peoples | Heartbeats | Studie 83, 02.05.1983 |
2. | Thompson Twins | Love on your side | Studie 83, 02.05.1983 |
3. | Heaven 17 | Let me go | Studie 83, 02.05.1983 |
4. | Donna Summer | I feel love | Pop 83, 14.03.1983 |
5. | ABC | The look of love | Studie 84, 29.02.1984 |
6. | Grandmaster Flash | New York, New York | Pop 83, 03.10.1983 |
7. | Herbie Hancock | Rock it | Pop 83, 03.10.1983 |
8. | Yazoo | Yazoo Megamix | Studie 83, 25.01.1983 |
9. | Wang Chung | Dance hall days | Pop 84, 23.04.1984 |
10. | The S.O.S. band | Just be good to me | Studie 84, 09.01.1984 |
11. | Talk Talk | Talk talk | Pop 83, 04.04.1983 |
12. | Duran Duran | (is there) Something i should know? | Pop 83, 30.05.1983 |
13. | Yello | Lost again | Pop 84, 26.03.1984 |
14. | Wham | Wake me up before you go-go | Pop 84, 28.05.1984 |
|
|




|
Efter den store succes med første dobbelt-cd, prøvede Peer Kaae at lave en efterfølger. Denne gang bliver cd'en lavet i samarbejde med Danmarks Radio. Historien fortæller at DR gerne så en cd med en anden radiovært - f.eks. Christian Flagstad, for "nu var der jo allerede en cd med Kim Schumacher".
Stemmen fra 80'erne vol. 2, cd 1:
|
1. | Dead or Alive | Lover come back to me | Studie 85, 20.05.1985 |
2. | Frankie goes to Hollywood | Relax | Pop 84, 23.04.1984 |
3. | Kool and the Gang | Fresh | Studie 85, 17.06.1985 |
4. | Yarbrough & Peoples | Don't stop the music | Pop 83, 04.07.1983 |
5. | Patrick Cowley | Tech-no-logical world | Studie 83, 25.01.1983 |
6. | Divine | Shoot your shot | Pop 83, 14.03.1983 |
7. | Lime | Come and get your love | Studie 83, 10.01.1983 |
8. | Whodini | The haunted house of rock | Pop 83, 04.07.1983 |
9. | Gibson Brothers | Cuba | Studie 83, 29.06.1983 |
10. | Duran Duran | Skintrade | Studie 87, 13.04.1987 |
11. | Heaven 17 | Come live with me | Studie 84, 09.01.1984 |
12. | Hazell Dean | Who's leaving who? | Studie 88, 09.05.1988 |
13. | Real Life | Send me an angel | Studie 88, 21.11.1988 |
|
|
|
|
| Stemmen fra 80'erne vol. 2, cd 2:
|
1. | Erasure | Gimme gimme gimme (a man after midnight) | Studie 86, 14.07.1986 |
2. | Oran "Juice" Jones | The rain | Studie 86, 18.08.1986 |
3. | League Unlimited Orchestra | Things that dreams are made of | Studie 83, 18.05.1983 |
4. | J. M. Silk | I can't turn around | Klubland, 26.11.1986 |
5. | Evelyn Thomas | Hi energy | Pop 84, 28.05.1984 |
6. | Hithouse | Jack to the sound of the underground | Studie 88, 11.07.1988 |
7. | Sylvester | Do you wanna funk? | Studie 83, 25.01.1983 |
8. | New Order | Blue Monday | Studie 83, 07.06.1983 |
9. | Danseorkestret | Kom tilbage nu | Klubland, 27.11.1985 |
10. | Run DMC feat. Aerosmith | Walk this way | Studie 86, 25.08.1986 |
11. | Miquel Brown | So many men, so little time | Pop 83, 22.08.1983 |
12. | The Communards | Never can say goodbye | Studie 88, 18.01.1988 |
|
|



|
Det andet album blev ikke helt så stor en succes som forgængeren - og kigger man på numrene, kan man måske også se hvorfor: indholdet.
Det er ret tydeligt at 1'eren indeholder rigtigt mange sikre hits, hvor 2'eren er mere tro mod Kim's udsendelser (men altså på bekostning af de rigtige ørehængere).
Derudover synes jeg personligt at første album hænger bedre sammen - hvis man kigger på hvilke årstal de forskellige numre stammer fra, kan man da også se at man på volume 1 deler musikken over, så cd 1 indeholder nyere musik (86-88) og cd 2 udelukkende klip fra ældre udsendelser (83-84).
På volume 2 er musikken spredt, så gammel og ny musik (og dermed stilarter) er blandet sammen i én stor pærevælling - resultatet er en roddet cd sammenlignet med det ellers noget nær perfekte første dobbelt-album.
|